![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-woOfc23f6on2WxIH4GAhTMzTaT7Yl84qOXzaLUZRs-M3jSIQjnKXtCiGeguVmM4-JYHGb6us_KcjL-a1FpI1bUt1tuxjFRTr5l2RQvVNhIF6xl8oxPLYZHszmpa2BCTkARkkJZxKSKs/s400/blog.jpg) |
JAKARTA |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_L-2CKilkXMu_86Mfs2xZoIViCx26rekLqAHlKDiIqpz0T-Br3-Z30Wyx1DVmJf9WJsp_FzStu7AZUtuKTF8W6RIINWK3oi801XArP-5J9NnadpHgFGaZJ__y3GEe3GwL-y2x-l28dGM/s400/blog1.jpg) |
SURABAYA |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZdMWfokQIsyZDYxmWlZa6QbJRYg5DIGullq5E84RBYWc2cqES8JBh6Ue6e8mLaDs1ZBNvWGniWonaTupS9YY74ti3YFCoFeBMxJkRIdrAQ2tjJAFxs7_SkSKzGiGMUi7qwLDISp3UYw0/s400/blog2.jpg) |
MEDAN |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0IQCCwW6v8D5WeFtXhWo55DS3EVv4WL-HPz2Jo0rm96BsOj5TIsYQeNUbIPz-s2uGuzk397B1di9nTYfLFDxCpIsGlLEuNENymUWueAclixs1EUdJmxT0nHxgeO0QEJAKFO3I2LUJhw/s400/blog3.jpg) |
BATAM |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH2BrOYJI9P3l459Amyhj0MbrW2yM__2byhBsgXQUgNigbJosalLsCSmumYqgyHFtfO5naYJE0P0-kZu1X2ZCbXBmpGBuOJu0bCzhXk2BcoxN8zvuPaeXL5F17ffHR4dxxDSs6XKvkyjU/s400/blog5.jpg) |
PEKANBARU |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh784j-nTlXzaQdGA5FaNcNkgukvSjeBqcF40Slzvp2CSAnPyyMsFi2VrgZ62aTHiGyuLKB478TlhVMQtyRddjmovoO4d-e3J_x4pDH1IsMJfV6NWPKp16zixivIw8ZTIo0RcKpsi7uTIo/s400/blog4.jpg) |
PALEMBANG |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_GEzVrlQtc0X-Cj8WGvmeLJSU0FL1yNnKwuDGooIj9ZjZ77s4eA-ZLJHQnz2GG0n8xX8Pq7HzINqNfHUTU6gPfD_i1ZnZNXfZKYy_cr9V4hKpgYeVhCChsE5CsI6Q8BULK74HO9PlHiU/s400/BLOG7.jpg) |
MAKASSAR |
Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut merupakan
daftar kota di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya pada tahun
2005
Daftar ini merupakan urutan kota-kota di Indonesia yang telah berstatus sebagai kota menengah (kota madya) berdasarkan jumlah penduduk. Dalam daftar ini, kota Jakarta yang terdiri dari lima
kotamadya dan satu kabupaten administratif, dijadikan sebagai satu kota. Jika kota Jakarta dipecah masing-masing menjadi enam wilayah kota, maka
Surabaya merupakan kotamadya dengan jumlah populasi terbesar.
Kota dengan penduduk lebih dari 50.000 [1]
Kota | Provinsi | MU CI 2005-06-30 |
Jakarta | JK | 8,839,247 |
Surabaya | JI | 2,611,506 |
Bandung | JB | 2,288,570 |
Medan | SU | 2,029,797 |
Bekasi | JB | 1,940,308 |
Tangerang | BT | 1,451,595 |
Semarang | JT | 1,352,869 |
Depok | JB | 1,339,263 |
Palembang | SS | 1,415,169 |
Tangerang Selatan | BT | 1,241,441 |
Makasar | SN | 1,168,258 |
Batam | KR | 1.025.044 |
Bogor | JB | 891,467 |
Bandar Lampung | LA | 812,087 |
Padang | SB | 799,736 |
Malang | JI | 773,174 |
Tasikmalaya | JB | 721,278 |
Pekanbaru | RI | 703,956 |
Banjarmasin | KS | 576,413 |
Denpasar | BA | 574,610 |
Cimahi | JB | 546,879 |
Surakarta | JT | 506,397 |
Samarinda | KI | 505,664 |
Pontianak | KB | 501,843 |
Serang | BT | 501,562 |
Balikpapan | KI | 440,552 |
Yogyakarta | YO | 433,539 |
Jambi | JA | 512,774 |
Manado | SA | 370,139 |
Mataram | NB | 342,896 |
Cilegon | BT | 327,866 |
Cirebon | JB | 308,771 |
Sukabumi | JB | 280,373 |
Pekalongan | JT | 263,921 |
Bengkulu | BE | 252,768 |
Palu | ST | 251,844 |
Purwokerto | JT | 249,705 |
Kediri | JI | 248,640 |
Tegal | JT | 238,676 |
Kupang | NT | 230,784 |
Pematangsiantar | SU | 229,525 |
Binjai | SU | 222,299 |
Ambon | MA | 204,218 |
Kendari | SG | 195,006 |
Banda Aceh | AC | 177,881 |
Madiun | JI | 171,390 |
Probolinggo | JI | 168,734 |
Tanjungpinang | KR | 167,958 |
Pasuruan | JI | 166,519 |
Jayapura | PA | 164,220 |
Lhokseumawe | AC | 154,634 |
Salatiga | JT | 152,913 |
Palangkaraya | KT | 148,139 |
Tarakan | KI | 147,030 |
Banjarbaru | KS | 145,929 |
Sorong | PB | 143,430 |
Dumai | RI | 140,037 |
Pangkalpinang | BB | 139,385 |
Langsa | AC | 137,586 |
Gorontalo | GO | 137,461 |
Tebingtinggi | SU | 134,548 |
Tanjungbalai | SU | 133,897 |
Ternate | MU | 133,078 |
Bitung | SA | 131,999 |
Padang Sidempuan | SU | 129,489 |
Blitar | JI | 126,776 |
Lubuklinggau | SS | 126,365 |
Magelang | JT | 124,374 |
Bontang | KI | 118,405 |
Singkawang | KB | 113,656 |
Batu | JI | 113,052 |
Mojokerto | JI | 111,860 |
Parepare | SN | 101,453 |
Bukittinggi | SB | 100,512 |
Palopo | SN | 97,290 |
Lahat | SS | 96,441 |
Baturaja | SS | 95,915 |
Metro | LA | 95,894 |
Prabumulih | SS | 94,756 |
Bima | NB | 94,027 |
Kudus | JT | 91,737 |
Sibolga | SU | 90,489 |
Banjar | JB | 89,040 |
Bau-Bau | SG | 83,694 |
Payakumbuh | SB | 68,173 |
Indralaya | SS | 66.189 |
Pagaralam | SS | 54,668 |
Solok | SB | 54,049 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar