Daftar kota di Indonesia menurut kepadatan penduduk
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
No. | Provinsi | Kota | Luas wilayah (Km2) | Ref. | Jumlah penduduk | Kepadatan per km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Pusat | 47,90 | 889.448 | 18.569 | |
2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Barat | 126,15 | 2.093.013 | 16.591 | |
3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Selatan | 145,73 | 2.001.353 | 13.733 | |
4 | Jawa Barat | Bandung | 167,30 | 2.588.570 | 14.679 | |
5 | Jawa Barat | Cimahi | 40,36 | 546.879 | 13.549 | |
6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | 32,50 | 433.539 | 13.340 | |
7 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Timur | 187,73 | 2.391.166 | 12.737 | |
8 | Jawa Tengah | Surakarta | 44,03 | 506.397 | 11.501 | |
9 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Utara | 142,30 | 1.445.623 | 10.159 | |
10 | Jawa Barat | Bekasi | 210,49 | 1.993.478 | 9.471 | |
11 | Jawa Barat | Cirebon | 37,36 | 308.771 | 8.265 | |
12 | Banten | Tangerang | 177,30 | 1.451.595 | 8.187 | |
13 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 72,00 | 589.115 | 8.182 | |
14 | Jawa Timur | Surabaya | 326,37 | 3.211.506 | 10.802 | |
15 | Sumatera Utara | Medan | 265,10 | 2.329.797 | 7.957 | |
16 | Jawa Barat | Bogor | 118,50 | 891.467 | 7.523 | |
17 | Jawa Timur | Malang | 110,06 | 790.356 | 7.181 | |
18 | Jawa Barat | Depok | 200,29 | 1.374.903 | 6.865 | |
19 | Jawa Tengah | Magelang | 18,12 | 124.374 | 6.864 | |
20 | Jawa Timur | Mojokerto | 16,47 | 111.860 | 6.792 | |
21 | Jawa Barat | Sukabumi | 48,00 | 291.277 | 6.068 | |
22 | Jawa Tengah | Tegal | 39,68 | 238.676 | 6.015 | |
23 | Sulawesi Selatan | Makassar | 199,26 | 1.194.583 | 5.995 | |
24 | Jawa Tengah | Pekalongan | 45,25 | 269.177 | 5.949 | |
25 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 61,30 | 342.896 | 5.594 | |
26 | Jawa Timur | Madiun | 33,23 | 171.390 | 5.158 | |
27 | Jawa Timur | Pasuruan | 36,57 | 171.136 | 4.680 | |
28 | Kalimantan Barat | Pontianak | 107,82 | 501.843 | 4.654 | |
29 | Bali | Denpasar | 123,98 | 574.610 | 4.635 | |
30 | Lampung | Bandar Lampung | 192,18 | 920.057 | 4.511 | |
31 | Jawa Timur | Kediri | 63,40 | 248.640 | 3.922 | |
32 | Jawa Timur | Blitar | 32,58 | 126.776 | 3.891 | |
33 | Jawa Tengah | Semarang | 373,67 | 1.438.733 | 3.850 | |
34 | Jawa Timur | Probolinggo | 56,67 | 211.142 | 3.726 | |
35 | Sumatera Utara | Tebing Tinggi | 38,44 | 134.548 | 3.500 | |
36 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 171,56 | 582.423 | 3.395 | |
37 | Sumatera Selatan | Palembang | 400,61 | 1.342.258 | 3.351 | |
38 | Sumatera Utara | Sibolga | 27,78 | 90.489 | 3.257 | |
39 | Jawa Tengah | Salatiga | 56,78 | 165.394 | 2.913 | |
40 | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda Aceh | 61,36 | 177.881 | 2.899 | |
41 | Sumatera Utara | Pematangsiantar | 79,97 | 229.525 | 2.870 | |
42 | Sumatera Utara | Binjai | 90,24 | 238.209 | 2.640 | |
43 | Sulawesi Utara | Manado | 157,25 | 405.715 | 2.580 | |
44 | Sumatera Utara | Tanjung Balai | 60,52 | 152.272 | 2.516 | |
45 | Gorontalo | Gorontalo | 64,79 | 153.036 | 2.362 | |
46 | Sumatera Barat | Padang Panjang | 19,89 | 45.439 | 2.285 | |
47 | Jambi | Jambi | 205,38 | 437.012 | 2.128 | |
48 | Lampung | Metro | 68,74 | 127.569 | 1.856 | |
49 | Banten | Cilegon | 175,50 | 324.143 | 1.847 | |
50 | Bengkulu | Bengkulu | 151,70 | 257.763 | 1.699 | |
51 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 160,34 | 269.680 | 1.682 | |
52 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | 89,40 | 145.945 | 1.632 | |
53 | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | 114,65 | 178.148 | 1.554 | |
54 | Jawa Barat | Banjar | 113,49 | 162.383 | 1.431 | |
55 | Sumatera Barat | Payakumbuh | 80,43 | 101.819 | 1.266 | |
56 | Sumatera Barat | Padang | 694,96 | 799.741 | 1.151 | |
57 | Sulawesi Selatan | Pare-pare | 99,33 | 112.625 | 1.134 | |
58 | Riau | Pakanbaru | 633,01 | 717.618 | 1.134 | |
59 | Sumatera Barat | Pariaman | 73,54 | 70.032 | 952 | |
60 | Sumatera Barat | Solok | 57,64 | 54.049 | 938 | |
61 | Kalimantan Timur | Balikpapan | 503,30 | 469.884 | 934 | |
62 | Jawa Timur | Batu | 199,09 | 179.092 | 900 | |
63 | Kepulauan Riau | Batam | 715 | 1.025.044 | 862 | |
64 | Nanggroe Aceh Darussalam | Lhokseumawe | 181,10 | 154.634 | 854 | |
65 | Sulawesi Selatan | Palopo | 155,19 | 129.273 | 833 | |
66 | Kalimantan Timur | Samarinda | 718,00 | 574.439 | 800 | |
67 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 295,89 | 236.269 | 799 | |
68 | Sulawesi Tengah | Palu | 395,06 | 291.872 | 739 | |
69 | Sulawesi Utara | Tomohon | 114,20 | 80.649 | 706 | |
70 | Sumatera Barat | Bukittinggi | 145,30 | 100.512 | 692 | |
71 | Maluku | Ambon | 359,45 | 233.819 | 650 | |
72 | Maluku Utara | Ternate | 250,85 | 156.735 | 625 | |
73 | Kalimantan Timur | Tarakan | 250,80 | 155.716 | 621 | |
74 | Nusa Tenggara Barat | Bima | 222,25 | 123.064 | 554 | |
75 | Sulawesi Utara | Bitung | 304,00 | 163.837 | 539 | |
76 | Sulawesi Tenggara | Bau-bau | 221,00 | 118.998 | 538 | |
77 | Nanggroe Aceh Darussalam | Langsa | 262,41 | 137.586 | 524 | |
78 | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | 401,50 | 174.472 | 435 | |
79 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 371,30 | 152.839 | 412 | |
80 | Kalimantan Barat | Singkawang | 504,00 | 167.892 | 333 | |
81 | Sumatera Selatan | Prabumulih | 434,50 | 129.201 | 297 | |
82 | Kalimantan Timur | Bontang | 497,57 | 120.348 | 242 | |
83 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 131,54 | 167.958 | 240 | |
84 | Papua | Jayapura | 940,00 | 197.396 | 210 | |
85 | Sumatera Barat | Sawahlunto | 273,45 | 53.081 | 194 | |
86 | Nanggroe Aceh Darussalam | Sabang | 153,00 | 28.597 | 187 | |
87 | Sumatera Selatan | Pagar Alam | 633,66 | 114.609 | 181 | |
88 | Papua Barat | Sorong | 1.105,00 | 146.390 | 132 | |
89 | Riau | Dumai | 2.039,00 | 218.643 | 107 | |
90 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 2.400,00 | 170.761 | 71 | |
91 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | 9.564,70 | 78.025 | 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar