Daftar Juara Inggris (1888-2009)
16 Mei 2009 21:45:32
Premiership League trophy
Terkait
Tim
Gelar tersebut merupakan trophy yang ke-33 bagi Sir Alex Ferguson. Dan Setan Merah menjuarai Liga Primer untuk ketiga kalinya beruntun.
Kumpulan 18 gelar domestik bagi The Red Devils juga menyamai rekor yang ditorehkan Liverpool, yang belum menikmati titel juara sejak musim 1989/90. Liverpool hanya mampu meraih runner-up musim ini dan sebelumnya pada musim 2001/02.
Hanya empat klub yang berhasil naik ke tangga juara sejak Divisi Utama berganti nama menjadi Liga Primer. Selain United, hanya Blackburn Rovers, Arsenal dan Chelsea yang tercatat memegang titel Liga Primer.
Selengkapnya, berikut ini daftar klub yang juara, runner-up, tempat ketiga, dan topskor dari musim-ke-musim di Inggris.
Football League (1888-1892)
Tahun | Juara | Runner-Up | Urutan Ketiga | Topskor |
---|---|---|---|---|
1888-89 | Preston North End | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | John Goodall (Preston North End) (21 gol) |
1889-90 | Preston North End | Everton | Blackburn Rovers | Jimmy Ross (Preston North End) (24) |
1890-91 | Everton | Preston North End | Notts County | Jack Southworth (Blackburn Rovers) (26) |
1891-92 | Sunderland | Preston North End | Bolton Wanderers | John Campbell (Sunderland) (32) |
Divisi Utama (1892-1992)
Tahun | Juara | Runner-Up | Urutan Ketiga | Topskor |
---|---|---|---|---|
1892-93 | Sunderland | Preston North End | Everton | John Campbell (Sunderland) (31 gol) |
1893-94 | Aston Villa | Sunderland | Derby County | Jack Southworth (Everton) (27) |
1894-95 | Sunderland | Everton | Aston Villa | John Campbell (Sunderland) (22) |
1895-96 | Aston Villa | Derby County | Everton | Johnny Campbell (Aston Villa) dan Steve Bloomer (Derby County) (20) |
1896-97 | Aston Villa | Sheffield United | Derby County | Steve Bloomer (Derby County) (22) |
1897-98 | Sheffield United | Sunderland | Wolverhampton Wanderers | Fred Wheldon (Aston Villa) (21) |
1898-99 | Aston Villa | Liverpool | Burnley | Steve Bloomer (Derby County) (23) |
1899-1900 | Aston Villa | Sheffield United | Sunderland | Billy Garraty (Aston Villa) (27) |
1900-01 | Liverpool | Sunderland | Notts County | Steve Bloomer (Derby County) (23) |
1901-02 | Sunderland | Everton | Newcastle United | Jimmy Settle (Everton) (18) |
1902-03 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | Sunderland | Sam Raybould (Liverpool) (31) |
1903-04 | Sheffield Wednesday | Manchester City | Everton | Steve Bloomer (Derby County) (20) |
1904-05 | Newcastle United | Everton | Manchester City | Arthur Brown (Sheffield United) (22) |
1905-06 | Liverpool | Preston North End | Sheffield Wednesday | Albert Shepherd (Bolton Wanderers) (26) |
1906-07 | Newcastle United | Bristol City | Everton | Alex Young (Everton) (30) |
1907-08 | Manchester United | Aston Villa | Manchester City | Enoch West (Nottingham Forest) (27) |
1908-09 | Newcastle United | Everton | Sunderland | Bert Freeman (Everton) (38) |
1909-10 | Aston Villa | Liverpool | Blackburn Rovers | Jack Parkinson (Liverpool) (30) |
1910-11 | Manchester United | Aston Villa | Sunderland | Albert Shepherd (Newcastle United) (25) |
1911-12 | Blackburn Rovers | Everton | Newcastle United | Harry Hampton (Aston Villa), George Holley (Sunderland) dan David McLean (Sheffield Wednesday) (25) |
1912-13 | Sunderland | Aston Villa | Sheffield Wednesday | David McLean (Sheffield Wednesday) (30) |
1913-14 | Blackburn Rovers | Aston Villa | Middlesbrough | George Elliot (Middlesbrough) (32) |
1914-15 | Everton | Oldham Athletic | Blackburn Rovers | Bobby Parker (Everton) (35) |
1916-19 | Kompetisi dihentikan karena Perang Dunia I | |||
1919-20 | West Bromwich Albion | Burnley | Chelsea | Fred Morris (West Bromwich Albion) (37) |
1920-21 | Burnley | Manchester City | Bolton Wanderers | Joe Smith (Bolton Wanderers) (38) |
1921-22 | Liverpool | Tottenham Hotspur | Burnley | Andy Wilson (Middlesbrough) (31) |
1922-23 | Liverpool | Sunderland | Huddersfield Town | Charlie Buchan (Sunderland) (30) |
1923-24 | Huddersfield Town | Cardiff City | Sunderland | Wilf Chadwick (Everton) (28) |
1924-25 | Huddersfield Town | West Bromwich Albion | Bolton Wanderers | Frank Roberts (Manchester City) (31) |
1925-26 | Huddersfield Town | Arsenal | Sunderland | Ted Harper (Blackburn Rovers) (43) |
1926-27 | Newcastle United | Huddersfield Town | Sunderland | Jimmy Trotter (Sheffield Wednesday) (37) |
1927-28 | Everton | Huddersfield Town | Leicester City | Dixie Dean (Everton) (60) |
1928-29 | Sheffield Wednesday | Leicester City | Aston Villa | Dave Halliday (Sunderland) (43) |
1929-30 | Sheffield Wednesday | Derby County | Manchester City | Vic Watson (West Ham United) (41) |
1930-31 | Arsenal | Aston Villa | Sheffield Wednesday | Tom 'Pongo' Waring (Aston Villa) (49) |
1931-32 | Everton | Arsenal | Sheffield Wednesday | Dixie Dean (Everton) (44) |
1932-33 | Arsenal | Aston Villa | Sheffield Wednesday | Jack Bowers (Derby County) (35) |
1933-34 | Arsenal | Huddersfield Town | Tottenham Hotspur | Jack Bowers (Derby County) (34) |
1934-35 | Arsenal | Sunderland | Sheffield Wednesday | Ted Drake (Arsenal) (42) |
1935-36 | Sunderland | Derby County | Huddersfield Town | W. G. Richardson (West Bromwich Albion) (39) |
1936-37 | Manchester City | Charlton Athletic | Arsenal | Freddie Steel (Stoke City) (33) |
1937-38 | Arsenal | Wolverhampton Wanderers | Preston North End | Tommy Lawton (Everton) (28) |
1938-39 | Everton | Wolverhampton Wanderers | Charlton Athletic | Tommy Lawton (Everton) (35) |
1940-46 | Kompetisi dihentikan karena Perang Dunia II | |||
1946-47 | Liverpool | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | Dennis Westcott (Wolverhampton Wanderers) (37) |
1947-48 | Arsenal | Manchester United | Burnley | Ronnie Rooke (Arsenal) (33) |
1948-49 | Portsmouth | Manchester United | Derby County | Willie Moir (Bolton Wanderers) (25) |
1949-50 | Portsmouth | Wolverhampton Wanderers | Sunderland | Dickie Davis (Sunderland) (25) |
1950-51 | Tottenham Hotspur | Manchester United | Blackpool | Stan Mortensen (Blackpool) (30) |
1951-52 | Manchester United | Tottenham Hotspur | Arsenal | George Robledo (Newcastle United) (33) |
1952-53 | Arsenal | Preston North End | Wolverhampton Wanderers | Charlie Wayman (Preston North End) (24) |
1953-54 | Wolverhampton Wanderers | West Bromwich Albion | Huddersfield Town | Jimmy Glazzard (Huddersfield Town) (29) |
1954-55 | Chelsea | Wolverhampton Wanderers | Portsmouth | Ronnie Allen (West Bromwich Albion) (27) |
1955-56 | Manchester United | Blackpool | Wolverhampton Wanderers | Nat Lofthouse (Bolton Wanderers) (33) |
1956-57 | Manchester United | Tottenham Hotspur | Preston North End | John Charles (Leeds United) (38) |
1957-58 | Wolverhampton Wanderers | Preston North End | Tottenham Hotspur | Bobby Smith (Tottenham Hotspur) (36) |
1958-59 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | Arsenal | Jimmy Greaves (Chelsea) (33) |
1959-60 | Burnley | Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | Dennis Viollet (Manchester United) (32) |
1960-61 | Tottenham Hotspur | Sheffield Wednesday | Wolverhampton Wanderers | Jimmy Greaves (Chelsea) (41) |
1961-62 | Ipswich Town | Burnley | Tottenham Hotspur | Ray Crawford (Ipswich Town) dan Derek Kevan (West Bromwich Albion) (33) |
1962-63 | Everton | Tottenham Hotspur | Burnley | Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) (37) |
1963-64 | Liverpool | Manchester United | Everton | Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) (35) |
1964-65 | Manchester United | Leeds United | Chelsea | Andy McEvoy (Blackburn Rovers) dan Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) (29) |
1965-66 | Liverpool | Leeds United | Burnley | Willie Irvine (Burnley) (29) |
1966-67 | Manchester United | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | Ron Davies (Southampton) (37) |
1967-68 | Manchester City | Manchester United | Liverpool | George Best (Manchester United) dan Ron Davies (Southampton) (28) |
1968-69 | Leeds United | Liverpool | Everton | Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) (27) |
1969-70 | Everton | Leeds United | Chelsea | Jeff Astle (West Bromwich Albion) (25) |
1970-71 | Arsenal | Leeds United | Tottenham Hotspur | Tony Brown (West Bromwich Albion) (28) |
1971-72 | Derby County | Leeds United | Liverpool | Francis Lee (Manchester City) (33) |
1972-73 | Liverpool | Arsenal | Leeds United | Bryan 'Pop' Robson (West Ham United) (28) |
1973-74 | Leeds United | Liverpool | Derby County | Mick Channon (Southampton) (21) |
1974-75 | Derby County | Liverpool | Ipswich Town | Malcolm Macdonald (Newcastle United) (21) |
1975-76 | Liverpool | Queens Park Rangers | Manchester United | Ted MacDougall (Norwich City) (23) |
1976-77 | Liverpool | Manchester City | Ipswich Town | Malcolm Macdonald (Arsenal) dan Andy Gray (Aston Villa) (25) |
1977-78 | Nottingham Forest | Liverpool | Everton | Bob Latchford (Everton) (30) |
1978-79 | Liverpool | Nottingham Forest | West Bromwich Albion | Frank Worthington (Bolton Wanderers) (24) |
1979-80 | Liverpool | Manchester United | Ipswich Town | Phil Boyer (Southampton) (23) |
1980-81 | Aston Villa | Ipswich Town | Arsenal | Peter Withe (Aston Villa) dan Steve Archibald (Tottenham Hotspur) (20) |
1981-82 | Liverpool | Ipswich Town | Manchester United | Kevin Keegan (Southampton) (26) |
1982-83 | Liverpool | Watford | Manchester United | Luther Blissett (Watford) (27) |
1983-84 | Liverpool | Southampton | Nottingham Forest | Ian Rush (Liverpool) (32) |
1984-85 | Everton | Liverpool | Tottenham Hotspur | Kerry Dixon (Chelsea) dan Gary Lineker (Leicester City) (24) |
1985-86 | Liverpool | Everton | West Ham United | Gary Lineker (Everton) (30) |
1986-87 | Everton | Liverpool | Tottenham Hotspur | Clive Allen (Tottenham Hotspur) (33) |
1987-88 | Liverpool | Manchester United | Nottingham Forest | John Aldridge (Liverpool) (26) |
1988-89 | Arsenal | Liverpool | Nottingham Forest | Alan Smith (Arsenal) (23) |
1989-90 | Liverpool | Aston Villa | Tottenham Hotspur | Gary Lineker (Tottenham Hotspur) (24) |
1990-91 | Arsenal | Liverpool | Crystal Palace | Alan Smith (Arsenal) (22) |
1991-92 | Leeds United | Manchester United | Sheffield Wednesday | Ian Wright (Crystal Palace/Arsenal) (29) |
Liga Primer (1992-sekarang)
Tahun | Juara | Runner-Up | Urutan Ketiga | Topskor |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Manchester United | Aston Villa | Norwich City | Teddy Sheringham (Nottingham Forest/Tottenham Hotspur) (22 gol) |
1993-94 | Manchester United | Blackburn Rovers | Newcastle United | Andy Cole (Newcastle United) (34) |
1994-95 | Blackburn Rovers | Manchester United | Nottingham Forest | Alan Shearer (Blackburn Rovers) (34) |
1995-96 | Manchester United | Newcastle United | Liverpool | Alan Shearer (Blackburn Rovers) (31) |
1996-97 | Manchester United | Newcastle United | Arsenal | Alan Shearer (Newcastle United) (25) |
1997-98 | Arsenal | Manchester United | Liverpool | Chris Sutton (Blackburn Rovers), Dion Dublin (Coventry City), Michael Owen (Liverpool) (18) |
1998-99 | Manchester United | Arsenal | Chelsea | Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United), Michael Owen (Liverpool), Dwight Yorke (Manchester United) (18) |
1999-2000 | Manchester United | Arsenal | Leeds United | Kevin Phillips (Sunderland) (30) |
2000-01 | Manchester United | Arsenal | Liverpool | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) (23) |
2001-02 | Arsenal | Liverpool | Manchester United | Thierry Henry (Arsenal) (24) |
2002-03 | Manchester United | Arsenal | Newcastle United | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) (25) |
2003-04 | Arsenal | Chelsea | Manchester United | Thierry Henry (Arsenal) (30) |
2004-05 | Chelsea | Arsenal | Manchester United | Thierry Henry (Arsenal) (25) |
2005-06 | Chelsea | Manchester United | Liverpool | Thierry Henry (Arsenal) (27) |
2006-07 | Manchester United | Chelsea | Liverpool | Didier Drogba (Chelsea) (20) |
2007-08 | Manchester United | Chelsea | Arsenal | Cristiano Ronaldo (Manchester United) (31) |
2008-09 | Manchester United | Liverpool | Chelsea | (belum diketahui) |
Perolehan Juara Berdasarkan Klub
Klub | Juara | Runner-Up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
Manchester United | 1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09 | ||
Liverpool | 1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90 | ||
Arsenal | 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04 | ||
Everton | 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, 1984-85, 1986-87 | ||
Aston Villa | 1893-94, 1895-96, 1896-97, 1898-99, 1899-1900, 1909-10, 1980-81 | ||
Sunderland | 1891-92, 1892-93, 1894-95, 1901-02, 1912-13, 1935-36 | ||
Newcastle United | 1904-05, 1906-07, 1908-09, 1926-27 | ||
Sheffield Wednesday | 1902-03, 1903-04, 1928-29, 1929-30 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1953-54, 1957-58, 1958-59 | ||
Leeds United | 1968-69, 1973-74, 1991-92 | ||
Huddersfield Town | 1923-24, 1924-25, 1925-26 | ||
Chelsea | 1954-55, 2004-05, 2005-06 | ||
Blackburn Rovers | 1911-12, 1913-14, 1994-95 | ||
Preston North End | 1888-89, 1889-90 | ||
Tottenham Hotspur | 1950-51, 1960-61 | ||
Derby County | 1971-72, 1974-75 | ||
Manchester City | 1936-37, 1967-68 | ||
Burnley | 1920-21, 1959-60 | ||
Portsmouth | 1948-49, 1949-50 | ||
West Bromwich Albion | 1919-20 | ||
Ipswich Town | 1961-62 | ||
Sheffield United | 1897-98 | ||
Nottingham Forest | 1977-78 |
* Sheffield Wednesday bernama The Wednesday hingga 1929.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar